הבדלים בין גרסאות בדף "תבנית:רמבם"
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
(יצירת דף עם התוכן "<includeonly>{{#שווה:{{{בכותרת}}}|כן|{{#תנאי:{{{4|}}}|{{רמבם/קישור|{{{1}}}|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}}}|{{#תנאי:{{{3|}}}|{{רמבם/ק...") |
|||
| (3 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
| שורה 29: | שורה 29: | ||
"params": { | "params": { | ||
"1": { | "1": { | ||
" | "label": "ספר", | ||
"required": true, | |||
"type": "string" | "type": "string" | ||
}, | }, | ||
"2": { | "2": { | ||
" | "label": "פרק", | ||
"required": true, | |||
"type": "string" | "type": "string" | ||
}, | }, | ||
"3": { | "3": { | ||
" | "label": "הלכה", | ||
"required": true, | |||
"type": "string" | "type": "string" | ||
}, | }, | ||
"4": { | "4": { | ||
" | "label": "הטקסט של הקישור", | ||
"required": true, | |||
"type": "string" | "type": "string" | ||
}, | }, | ||
| שורה 58: | שורה 62: | ||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
== רשימת הספרים ברמב"ם == | |||
שים לב שכשאתה לוקח מפה שם של הלכות, יש לדייק בו לחלוטין כי אחרת התבנית לא תעבור.{{ש}} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! style=max-width:2em |מספר ספר | |||
! ספר | |||
! style=max-width:2em |מספר הלכה | |||
! הלכה | |||
|- | |||
|1 | |||
|המדע | |||
|1 | |||
|יסודי התורה | |||
|- | |||
|1 | |||
|המדע | |||
|2 | |||
|דעות | |||
|- | |||
|1 | |||
|המדע | |||
|3 | |||
|תלמוד תורה | |||
|- | |||
|1 | |||
|המדע | |||
|4 | |||
|עבודת כוכבים וחקותיהם | |||
|- | |||
|1 | |||
|המדע | |||
|5 | |||
|תשובה | |||
|- | |||
|2 | |||
|אהבה | |||
|6 | |||
|קריאת שמע | |||
|- | |||
|2 | |||
|אהבה | |||
|7 | |||
|תפלה וברכת כהנים | |||
|- | |||
|2 | |||
|אהבה | |||
|8 | |||
|תפילין ומזוזה וספר תורה | |||
|- | |||
|2 | |||
|אהבה | |||
|9 | |||
|ציצית | |||
|- | |||
|2 | |||
|אהבה | |||
|10 | |||
|ברכות | |||
|- | |||
|2 | |||
|אהבה | |||
|11 | |||
|מילה | |||
|- | |||
|3 | |||
|זמנים | |||
|12 | |||
|שבת | |||
|- | |||
|3 | |||
|זמנים | |||
|13 | |||
|עירובין | |||
|- | |||
|3 | |||
|זמנים | |||
|14 | |||
|שביתת עשור | |||
|- | |||
|3 | |||
|זמנים | |||
|15 | |||
|שביתת יום טוב | |||
|- | |||
|3 | |||
|זמנים | |||
|16 | |||
|חמץ ומצה | |||
|- | |||
|3 | |||
|זמנים | |||
|17 | |||
|שופר וסוכה ולולב | |||
|- | |||
|3 | |||
|זמנים | |||
|18 | |||
|שקלים | |||
|- | |||
|3 | |||
|זמנים | |||
|19 | |||
|קדוש החדש | |||
|- | |||
|3 | |||
|זמנים | |||
|20 | |||
|תעניות | |||
|- | |||
|3 | |||
|זמנים | |||
|21 | |||
|מגילה וחנוכה | |||
|- | |||
|4 | |||
|נשים | |||
|22 | |||
|אישות | |||
|- | |||
|4 | |||
|נשים | |||
|23 | |||
|גירושין | |||
|- | |||
|4 | |||
|נשים | |||
|24 | |||
|יבום וחליצה | |||
|- | |||
|4 | |||
|נשים | |||
|25 | |||
|נערה בתולה | |||
|- | |||
|4 | |||
|נשים | |||
|26 | |||
|סוטה | |||
|- | |||
|5 | |||
|קדושה | |||
|27 | |||
|איסורי ביאה | |||
|- | |||
|5 | |||
|קדושה | |||
|28 | |||
|מאכלות אסורות | |||
|- | |||
|5 | |||
|קדושה | |||
|29 | |||
|שחיטה | |||
|- | |||
|6 | |||
|הפלאה | |||
|30 | |||
|שבועות | |||
|- | |||
|6 | |||
|הפלאה | |||
|31 | |||
|נדרים | |||
|- | |||
|6 | |||
|הפלאה | |||
|32 | |||
|נזירות | |||
|- | |||
|6 | |||
|הפלאה | |||
|33 | |||
|ערכין וחרמין | |||
|- | |||
|7 | |||
|זרעים | |||
|34 | |||
|כלאים | |||
|- | |||
|7 | |||
|זרעים | |||
|35 | |||
|מתנות עניים | |||
|- | |||
|7 | |||
|זרעים | |||
|36 | |||
|תרומות | |||
|- | |||
|7 | |||
|זרעים | |||
|37 | |||
|מעשר | |||
|- | |||
|7 | |||
|זרעים | |||
|38 | |||
|מעשר שני ונטע רבעי | |||
|- | |||
|7 | |||
|זרעים | |||
|39 | |||
|בכורים | |||
|- | |||
|7 | |||
|זרעים | |||
|40 | |||
|שמיטה ויובל | |||
|- | |||
|8 | |||
|עבודה | |||
|41 | |||
|בית הבחירה | |||
|- | |||
|8 | |||
|עבודה | |||
|42 | |||
|כלי המקדש והעובדים בו | |||
|- | |||
|8 | |||
|עבודה | |||
|43 | |||
|ביאת המקדש | |||
|- | |||
|8 | |||
|עבודה | |||
|44 | |||
|איסורי מזבח | |||
|- | |||
|8 | |||
|עבודה | |||
|45 | |||
|מעשה הקרבנות | |||
|- | |||
|8 | |||
|עבודה | |||
|46 | |||
|תמידין ומוספין | |||
|- | |||
|8 | |||
|עבודה | |||
|47 | |||
|פסולי המוקדשין | |||
|- | |||
|8 | |||
|עבודה | |||
|48 | |||
|עבודת יום הכפורים | |||
|- | |||
|8 | |||
|עבודה | |||
|49 | |||
|מעילה | |||
|- | |||
|9 | |||
|הקרבנות | |||
|50 | |||
|קרבן פסח | |||
|- | |||
|9 | |||
|הקרבנות | |||
|51 | |||
|חגיגה | |||
|- | |||
|9 | |||
|הקרבנות | |||
|52 | |||
|בכורות | |||
|- | |||
|9 | |||
|הקרבנות | |||
|53 | |||
|שגגות | |||
|- | |||
|9 | |||
|הקרבנות | |||
|54 | |||
|מחוסרי כפרה | |||
|- | |||
|9 | |||
|הקרבנות | |||
|55 | |||
|תמורה | |||
|- | |||
|10 | |||
|טהרה | |||
|56 | |||
|טומאת מת | |||
|- | |||
|10 | |||
|טהרה | |||
|57 | |||
|פרה אדומה | |||
|- | |||
|10 | |||
|טהרה | |||
|58 | |||
|טומאת צרעת | |||
|- | |||
|10 | |||
|טהרה | |||
|59 | |||
|מטמאי משכב ומושב | |||
|- | |||
|10 | |||
|טהרה | |||
|60 | |||
|שאר אבות הטומאות | |||
|- | |||
|10 | |||
|טהרה | |||
|61 | |||
|טומאת אוכלין | |||
|- | |||
|10 | |||
|טהרה | |||
|62 | |||
|כלים | |||
|- | |||
|10 | |||
|טהרה | |||
|63 | |||
|מקואות | |||
|- | |||
|11 | |||
|נזיקין | |||
|64 | |||
|נזקי ממון | |||
|- | |||
|11 | |||
|נזיקין | |||
|65 | |||
|גניבה | |||
|- | |||
|11 | |||
|נזיקין | |||
|66 | |||
|גזילה ואבידה | |||
|- | |||
|11 | |||
|נזיקין | |||
|67 | |||
|חובל ומזיק | |||
|- | |||
|11 | |||
|נזיקין | |||
|68 | |||
|רוצח ושמירת נפש | |||
|- | |||
|12 | |||
|קנין | |||
|69 | |||
|מכירה | |||
|- | |||
|12 | |||
|קנין | |||
|70 | |||
|זכיה ומתנה | |||
|- | |||
|12 | |||
|קנין | |||
|71 | |||
|שכנים | |||
|- | |||
|12 | |||
|קנין | |||
|72 | |||
|שלוחין ושותפין | |||
|- | |||
|12 | |||
|קנין | |||
|73 | |||
|עבדים | |||
|- | |||
|13 | |||
|משפטים | |||
|74 | |||
|שכירות | |||
|- | |||
|13 | |||
|משפטים | |||
|75 | |||
|שאלה ופקדון | |||
|- | |||
|13 | |||
|משפטים | |||
|76 | |||
|מלוה ולוה | |||
|- | |||
|13 | |||
|משפטים | |||
|77 | |||
|טוען ונטען | |||
|- | |||
|13 | |||
|משפטים | |||
|78 | |||
|נחלות | |||
|- | |||
|14 | |||
|שופטים | |||
|79 | |||
|סנהדרין והעונשין המסורין להם | |||
|- | |||
|14 | |||
|שופטים | |||
|80 | |||
|עדות | |||
|- | |||
|14 | |||
|שופטים | |||
|81 | |||
|ממרים | |||
|- | |||
|14 | |||
|שופטים | |||
|82 | |||
|אבל | |||
|- | |||
|14 | |||
|שופטים | |||
|83 | |||
|מלכים ומלחמותיהם | |||
[[קטגוריה:תבניות קישורים חיצוניים]] | |||
[[קטגוריה:תבניות קישורים חיצוניים - טקסטים|היברו]] | |||
[[קטגוריה:תבניות קישור למקורות]] | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
גרסה אחרונה מ־13:14, 6 בדצמבר 2021
תבנית זו מיועדת בשביל להכניס מקורות בתוך דפי סוגיות שיפנו אוטומטית לדף הרלוונטי במשנה תורה באתר hebrewbooks.
תחביר התבנית[עריכת קוד מקור]
{{רמבם | ספר (מתוך הרשימה למטה, יש לשים לב לדיוק בשם) | פרק (באותיות, אופציונלי) | הלכה (באותיות, אופציונלי) | מה שרוצים שיכתב בקישור | בכותרת = האם הקישור מיועד לכותרת, ולא להכניס את הקישור בקטן לתוך סוגריים }}
כשמשתמשים בתבנית בשביל להכניס מקור בתוך רשימת המקורות או שמכל סיבה לא רוצים שהמקור יכתב בקטן ובסוגריים משתמשים בפרמטר בכותרת=כן
דוגמאות לשימוש בתבנית[עריכת קוד מקור]
| קוד ויקי | תוצאה |
|---|---|
| דוגמה לקישור שמכיל גם פרק וגם הלכה {{רמבם|שמיטה ויובל|ד|ה|שמיטה ויובל ד' ה'}} | דוגמה לקישור שמכיל גם הלכה וגם פרק (שמיטה ויובל ד' ה') |
| דוגמה לקישור שמכיל פרק, אבל לא הלכה (מפנה להלכה א') {{רמבם|שמיטה ויובל|ד|שמיטה ויובל ד'}} | דוגמה לקישור שמכיל פרק, אבל לא הלכה (מפנה להלכה א') (שמיטה ויובל ד') |
| דוגמה לקישור שמכיל רק שם ספר, לא הלכה ולא פרק (מפנה לפרק א' הלכה א') {{רמבם|שמיטה ויובל|שמיטה ויובל}} | דוגמה לקישור שמכיל רק שם ספר, לא הלכה ולא פרק (מפנה לפרק א' הלכה א') (שמיטה ויובל) |
| {{רמבם|שמיטה ויובל|א|ב|שמיטה ויובל|בכותרת=כן}} | שמיטה ויובל |
תבנית להכנסת מקורות של רמבם לתוך סוגיות בקלות
| פרמטר | תיאור | סוג | מצב | |
|---|---|---|---|---|
| ספר | 1 | אין תיאור | מחרוזת | דרוש |
| פרק | 2 | אין תיאור | מחרוזת | דרוש |
| הלכה | 3 | אין תיאור | מחרוזת | דרוש |
| הטקסט של הקישור | 4 | אין תיאור | מחרוזת | דרוש |
| בכותרת | בכותרת | יש לציין "כן" אם כל הערך לא אמור להיות קטן ובתוך סוגריים | בלתי־ידוע | לא דרוש |
רשימת הספרים ברמב"ם[עריכת קוד מקור]
שים לב שכשאתה לוקח מפה שם של הלכות, יש לדייק בו לחלוטין כי אחרת התבנית לא תעבור.
| מספר ספר | ספר | מספר הלכה | הלכה |
|---|---|---|---|
| 1 | המדע | 1 | יסודי התורה |
| 1 | המדע | 2 | דעות |
| 1 | המדע | 3 | תלמוד תורה |
| 1 | המדע | 4 | עבודת כוכבים וחקותיהם |
| 1 | המדע | 5 | תשובה |
| 2 | אהבה | 6 | קריאת שמע |
| 2 | אהבה | 7 | תפלה וברכת כהנים |
| 2 | אהבה | 8 | תפילין ומזוזה וספר תורה |
| 2 | אהבה | 9 | ציצית |
| 2 | אהבה | 10 | ברכות |
| 2 | אהבה | 11 | מילה |
| 3 | זמנים | 12 | שבת |
| 3 | זמנים | 13 | עירובין |
| 3 | זמנים | 14 | שביתת עשור |
| 3 | זמנים | 15 | שביתת יום טוב |
| 3 | זמנים | 16 | חמץ ומצה |
| 3 | זמנים | 17 | שופר וסוכה ולולב |
| 3 | זמנים | 18 | שקלים |
| 3 | זמנים | 19 | קדוש החדש |
| 3 | זמנים | 20 | תעניות |
| 3 | זמנים | 21 | מגילה וחנוכה |
| 4 | נשים | 22 | אישות |
| 4 | נשים | 23 | גירושין |
| 4 | נשים | 24 | יבום וחליצה |
| 4 | נשים | 25 | נערה בתולה |
| 4 | נשים | 26 | סוטה |
| 5 | קדושה | 27 | איסורי ביאה |
| 5 | קדושה | 28 | מאכלות אסורות |
| 5 | קדושה | 29 | שחיטה |
| 6 | הפלאה | 30 | שבועות |
| 6 | הפלאה | 31 | נדרים |
| 6 | הפלאה | 32 | נזירות |
| 6 | הפלאה | 33 | ערכין וחרמין |
| 7 | זרעים | 34 | כלאים |
| 7 | זרעים | 35 | מתנות עניים |
| 7 | זרעים | 36 | תרומות |
| 7 | זרעים | 37 | מעשר |
| 7 | זרעים | 38 | מעשר שני ונטע רבעי |
| 7 | זרעים | 39 | בכורים |
| 7 | זרעים | 40 | שמיטה ויובל |
| 8 | עבודה | 41 | בית הבחירה |
| 8 | עבודה | 42 | כלי המקדש והעובדים בו |
| 8 | עבודה | 43 | ביאת המקדש |
| 8 | עבודה | 44 | איסורי מזבח |
| 8 | עבודה | 45 | מעשה הקרבנות |
| 8 | עבודה | 46 | תמידין ומוספין |
| 8 | עבודה | 47 | פסולי המוקדשין |
| 8 | עבודה | 48 | עבודת יום הכפורים |
| 8 | עבודה | 49 | מעילה |
| 9 | הקרבנות | 50 | קרבן פסח |
| 9 | הקרבנות | 51 | חגיגה |
| 9 | הקרבנות | 52 | בכורות |
| 9 | הקרבנות | 53 | שגגות |
| 9 | הקרבנות | 54 | מחוסרי כפרה |
| 9 | הקרבנות | 55 | תמורה |
| 10 | טהרה | 56 | טומאת מת |
| 10 | טהרה | 57 | פרה אדומה |
| 10 | טהרה | 58 | טומאת צרעת |
| 10 | טהרה | 59 | מטמאי משכב ומושב |
| 10 | טהרה | 60 | שאר אבות הטומאות |
| 10 | טהרה | 61 | טומאת אוכלין |
| 10 | טהרה | 62 | כלים |
| 10 | טהרה | 63 | מקואות |
| 11 | נזיקין | 64 | נזקי ממון |
| 11 | נזיקין | 65 | גניבה |
| 11 | נזיקין | 66 | גזילה ואבידה |
| 11 | נזיקין | 67 | חובל ומזיק |
| 11 | נזיקין | 68 | רוצח ושמירת נפש |
| 12 | קנין | 69 | מכירה |
| 12 | קנין | 70 | זכיה ומתנה |
| 12 | קנין | 71 | שכנים |
| 12 | קנין | 72 | שלוחין ושותפין |
| 12 | קנין | 73 | עבדים |
| 13 | משפטים | 74 | שכירות |
| 13 | משפטים | 75 | שאלה ופקדון |
| 13 | משפטים | 76 | מלוה ולוה |
| 13 | משפטים | 77 | טוען ונטען |
| 13 | משפטים | 78 | נחלות |
| 14 | שופטים | 79 | סנהדרין והעונשין המסורין להם |
| 14 | שופטים | 80 | עדות |
| 14 | שופטים | 81 | ממרים |
| 14 | שופטים | 82 | אבל |
| 14 | שופטים | 83 | מלכים ומלחמותיהם |