הבדלים בין גרסאות בדף "תבנית:לשוניות"
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
| שורה 1: | שורה 1: | ||
<div class="tabWrapper" style="margin:auto;width:{{{רוחב|90%}}};border-width:1px; border-style:solid;"> | |||
{{#invoke:תבנית חוזרת|חזרה | |||
|תבנית= | |||
*[[#tabs-{{{זיהוי|}}}-{{{?X}}}|{{{שםX}}}]] | |||
}} | |||
{{/ | {{#invoke:תבנית חוזרת|חזרה | ||
|תבנית= | |||
<div id="tabs-{{{זיהוי|}}}-{{{?X}}}"> | |||
{{{תוכןX}}}</div> | |||
}} | |||
<span style="display:none;" class="tabWrapperOptions">tabBackground:{{{רקע|}}};tabBorder:{{{גבול|#aaa}}};defaultTab:{{{ברירת מחדל|0}}};</span></div><noinclude> | |||
==הסבר== | |||
תבנית זו מאפשרת יצירה של לשוניות. | |||
פרמטרים: | |||
*זיהוי - מזהה ייחודי למקבץ הלשוניות | |||
*שםX - כותרת הלשונית מספר X | |||
*תוכןX - כותרת הלשונית מספר X | |||
*רקע- צבע רקע ללשוניות | |||
*גבול - צבע הגבול | |||
*רוחב - רוחב שיתפסו הלשוניות (ברירת מחדל 90%) | |||
*ברירת מחדל - הלשונית שתטען ראשונה (כשהראשונה היא 0, השנייה 1 וכו'. ברירת מחדל: 0) | |||
התבנית משתלבת עם סקריפטים אחרים. | |||
[[קטגוריה:תבניות|לשוניות]] | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
גרסה מ־14:02, 4 ביולי 2017
הסבר
תבנית זו מאפשרת יצירה של לשוניות.
פרמטרים:
- זיהוי - מזהה ייחודי למקבץ הלשוניות
- שםX - כותרת הלשונית מספר X
- תוכןX - כותרת הלשונית מספר X
- רקע- צבע רקע ללשוניות
- גבול - צבע הגבול
- רוחב - רוחב שיתפסו הלשוניות (ברירת מחדל 90%)
- ברירת מחדל - הלשונית שתטען ראשונה (כשהראשונה היא 0, השנייה 1 וכו'. ברירת מחדל: 0)
התבנית משתלבת עם סקריפטים אחרים.